접수일자 | 보고서명 | 제출인 |
---|---|---|
2014-03-13 | 주주총회소집결의 | 위메이드맥스 |
2014-03-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | KB자산운용 |
2014-03-06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | KB자산운용 |
2014-03-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | KB자산운용 |
2014-02-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | KB자산운용 |
2014-02-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | KB자산운용 |
2014-02-12 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 위메이드맥스 |
2014-02-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 위메이드맥스 |
2014-02-05 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | KB자산운용 |
2014-02-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | KB자산운용 |
주의사항 상세내용 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.